Descripción
Composición Química
Nitrógeno total 11.00% | 1.05 % |
Nitrógeno Nítrico | 9.95 % |
Nitrógeno Ureico Bajo Biuret | 8.00 % |
Fosforo (P205) | 6.00 % |
Potasio (K20) | 0.36 % |
Magnesio (Mg0) | 0.13 % |
Zinc | 0.30 % |
Ácido Fúlvico | 2.90 % |
Aminoácidos | 3.90 % |
Algas Marinas | 0.36 % |
Vitamina A + Ac. Fólico | 0.35 % |
Aditivos C.S.P | 100.00% |
*Formulado LIBRE DE SODIO Y CLORO
*Expresado en peso sobre volumen